TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.
Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.
Katedra Techniki Cieplnej aktywnie włącza się w realizację projektów badawczych finansowanych z grantów krajowych i europejskich, w tym Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz innych agencji. Współpracujemy ze środowiskiem gospodarczym odpowiadając na potrzeby partnerów biznesowych. Więcej informacji o zakresie tematycznym i możliwości współpracy zostało przedstawione w ofercie badawczej dostępnej tutaj.
Poniżej zestawiono wybrane granty i projekty realizowane przez pracowników Katedry Techniki Cieplnej obejmujące okres od 2018 roku do obecnie.
Rodzaj | Tytuł | Okres | Osoba |
NCN PRELUDIUM BIS 5 | Poprawa parametrów wymiany ciepła podczas wrzenia za pomocą stworzonej in situ powłoki nanocząsteczkowej | 2024-2028 | Zajączkowski Bartosz |
WMN 2024 | Badanie wymiany ciepła oraz zjawiska histerezy temperaturowej podczas przepływu mikrokapsułkowanego materiału zmiennofazowego | 2024-2025 | Bartłomiej Nalepa, Robert Mulka |
NCN OPUS 22 | Wpływ geometrii wiązki rurek na wymianę ciepła podczas wrzenia objętościowego w warunkach termodynamicznych zbliżonych do punktu potrójnego | 2022-2025 | Zajączkowski Bartosz |
WMN 2022 | Charakterystyka wymiany ciepła podczas wrzenia alternatywnego czynnika chłodniczego R1233zd(E) w przepływie przez mikrokanały | 2022-2023 | Hałon Stanislawa |
NCN PRELUDIUM 20 | Wpływ oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego na parametry wymiany ciepła w przepływie ferronanocieczy przez pochylony konwekcyjny wymiennik ciepła | 2022-2023 | Mulka Robert |
WMN 2021 | Identyfikacja krzywych wrzenia oraz map wrzenia objętościowego naturalnych czynników chłodniczych w warunkach subatmosferycznych | 2021-2022 | Hałon Tomasz, Lada Wiktoria |
NCN PRELUDIUM 13 | Identyfikacja struktur przepływów dwufazowych oraz dominującego mechanizmu wymiany ciepła podczas wysokotemperaturowego wrzenia w mikro kanałach o różnej geometrii wlotu | 2018-2020 | Hałon Stanisława |
NCN PRELUDIUM 12 | Poprawa parametrów wymiany ciepła wskutek oddziaływania nanocząstek na powierzchnię parownika podczas wrzenia nanocieczy w termosyfonie. | 2017-2019 | Wlaźlak (Kujawska) Agnieszka |
Fortum Power and Heat | Prace badawcze z obszarów: akumulacji ciepła z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych, energia promieniowania słonecznego do magazynowania ciepła i wytwarzania chłodu oraz wytwarzania wody lodowej. | 2018-2020 | Hałon Tomasz |
Fortum Power and Heat | Opracowanie prototypowego układu sorpcyjnego oraz dokonanie analiz tego układu | 2012-2018 | Zajączkowski Bartosz |
Rodzaj | Tytuł | Okres | Osoba |
Fundusz badawczy KTC | Badania struktur i parametrów przepływów dwufazowych metodami defektoskopii ultradźwiękowej | 2023-2024 | Synowiec Piotr, Piechota Piotr |
Program Polska Metrologia | Metodyka oceny przydatności wybranych przepływomierzy zwężkowych do pomiarów dwufazowych ciecz-gaz | 2022-2024 | Andruszkiewicz Artur |
Numer | Tytuł | Okres | Osoba |
Fundusz Badawczy KTC | Wtrysk cieczy kondycjonującej przed elektrofiltrem jako sposób na podniesienie skuteczności odpylania i usunięcie ścieków z IMOS. | 2022-2023 | Świerczok Arkadiusz |
Fundusz Badawczy KTC | Badania reakcji redukcji NO2 do N2 za pośrednictwem SO3(2-) w warunkach panujących w instalacjach mokrego odsiarczania spalin. | 2021-2022 | Łuszkiewicz Dariusz |
4101/0005/2020 | Wsparcie merytoryczne oraz doradztwo podczas realizacji całego zadania. Udział w uruchomieniu i optymalizacji pracy instalacji na obiekcie J910MW. | 2020 | Jędrusik Maria |
4001/0015/20 | Opracowanie koncepcji rozwiązania technologicznego polegającego na utylizacji ścieków pochodzacych z mokrego odsiarczania spalin z wykorzystaniem elektrofiltru wraz z przygotowaniem dokumentacji aplik | 2020 | Jędrusik Maria |
4001/0013/19 | Wykonanie ekspertyzy pt. "Ocena projektu elektrofiltrów bloków nr 5 i 6 oraz skuteczności działania w PGE GIEK S. A. Oddział Elektrownia Opole" | 2019 | Jędrusik Maria |
4101/0005/2020 | Wsparcie merytoryczne oraz doradztwo podczas realizacji całego zadania. Udział w uruchomieniu i optymalizacji pracy instalacji na obiekcie J910MW. | 2020 | Jędrusik Maria |
4101/0034/18 | Wykonanie IV etapu badań wpływu dodatków specjalizowanych na proces wychwytywania rtęci oraz zapobiegania reemisji w istniejącej instalacji oczyszczania spalin w Elektrowni Bełchatów dla bloku nr 6 | 2018-2019 | Jędrusik Maria |
Pliki cookies
Na naszych stronach korzystamy z plików cookies. Służą one do celów statystycznych, wykorzystania usług serwisów społecznościowych oraz poprawy dostępności i jakości treści. Na stronach wymagających logowania cookies są wykorzystywane do utrzymania sesji użytkownika. Dane osobowe zebrane w ten sposób wykorzystujemy do celów własnych. Mogą być one przekazywane innym podmiotom w celach statystycznych lub dla funkcjonowania narzędzi serwisów społecznościowych.
Administratorem danych osobowych jest Politechnika Wrocławska z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu. Dotyczy to wszystkich sytuacji gdy uczelnia decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w dziale polityka prywatności